| Megnevezés | TC DVR UH52128 IP |
| Videorendszer | IP, Csak IP |
| Megapixel | 8 |
| Kategória | NVR, Smartspeed |
| IP csatorna | 128 |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Kommunikációs sebesség kamerák felől | 384 Mbit/s |
| Kommunikációs sebesség kliensek felé | 384 Mbit/s |
| Legnagyobb felbontású kamera | IP: 8 Mpx |
| IP rögzítés csatornánként | 25 fps |
| HDMI1 | 4K (3840×2160) |
| HDMI2 | Full HD (1920×1080) |
| VGA1 | Full HD (1920×1080) VGA1=HDMI1 |
| Spot kimenet | HDMI2: osztott és léptetett nézetek |
| Audió bemenet | 128 kamerából + 1 RCA (a kétirányú audiónak külön) |
| Beépíthető HDD | 16 |
| HDD típusa | 3,5″ SATA HDD (max: 8 TB / HDD) |
| Csatlakoztatható külső merevlemezek száma | 1 x e-SATA |
| RAID | RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10 |
| USB csatlakozó | 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 |
| Riasztás bemenet | Készüléken: 8 IP-kamerából: 128 |
| Relé kimenet | Készüléken: 4 IP-kamerán: 128 |
| LAN | 2 x 10/100/1000 Mb Ethernet |
| Menü | Magyar nyelvű SmartSpeed OSD menü |
| Rögzítési mód | Folyamatos, ütemezett, mozgásérzékelés, riasztás, Eseményre fokozott minőségű felvétel |
| Mentés eszköze | USB pendrive, USB HDD, LAN |
| PC szoftver | Internet Explorer, NVMS1000 (Windows PC), NVMS1200 (MAC OSX) |
| Mobil kliens | iPhone, Android: SuperLive Plus |
| Videoanalitika | Vonalátlépés, Behatolás, Tárgyfigyelés, Tömegsűrűség, Személyszámlálás, Objektumszámlálás, Objektumazonosítás |
| Élőkép megjelenítés saját felületen | 64 csatorna |
| Élőkép megjelenítés WEB felületen | 4 x 32 csatorna |
| Visszajátszás megjelenítés saját felületen | 18 csatorna |
| Gyártói DDNS | AutoDDNS, DVRDyDNS |
| Felhő alapú elérés | AutoNAT |
| Tartozékok | Egér, CD, kábelek |
| Üzemi hőmérséklet | -10 C° – 50 °C |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Teljesítményfelvétel HDD nélkül | 30 W |
| Méret | 437x483x143 mm |
CCTV Archivum kategória bejegyzései
Techson TCA EB2 C705 IR Z4 5 MP AHD motorzoom / megszünt
Videomód átkapcsolás: nyomógomb
| Videorendszer | AHD, TVI, CVI, CVBS |
| Megapixel | 5 |
| Legkeresettebb funkciók | Motorzoom, |
| Kivitel | Compact, Csőkamera |
| Maximális felbontás @ fps | 2560×1944@20 fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2560×1944, 2560×1440 |
| CCD | 1/2,7” CMOS |
| Érzékenység | 0,01 Lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 2,8 – 12 mm |
| Látószög | 33° – 86° |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 4x |
| Írisz | Fix |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | IR LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 50 m |
| IR világítási szög | 58° |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/100000 |
| Záridő | Auto |
| AGC | Van |
| Zajcsökkentés | 2D DNR, 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | BLC |
| Csatlakozók | AHD/TVI/CVI/CVBS, DC-in |
| Tápellátás | 12 V DC |
| Max teljesítményfelvétel | 6,5 W |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C – +50 °C |
| Méret | Ø109×284 mm |
| Tömeg | 1030 g |
| Egyéb | AHD, TVI: 5 Mpx, 4 Mpx CVI: 4 Mpx |
Techson TCI MS0 D802 IR ADM Z4 / kifutott
TechSon IP 2 Mpx kültéri dome, Motoros zoom, VCA, 1920×1080@25 fps, IR LED, MDN, NightVision, valós WDR, PoE, Audio be, DI/DO, Micro SD

| Megnevezés | TCI MS0 D802 IR ADM Z4 |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 2 |
| Legkeresettebb funkciók | Éjszaka is színes kép,SD-kártya,Motorzoom,Valós WDR,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat, NightVision |
| Kivitel | Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 1920×1080@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,005 Lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 2,8 – 12 mm |
| Látószög | 38° – 98° |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 4x |
| Írisz | Fix |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | IR LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 30 m |
| IR világítási szög | 58° |
| Elektronikus zársebesség | 1/25 – 1/100000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| Folyosó üzemmód | Van |
| Multicast | Van |
| AGC | Van |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Valós WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Privát zóna | Van |
| Analitika | Vonalátlépés, Behatolás, Tárgyfigyelés |
| Riasztás | Mozgás, VCA, Szabotázs |
| Csatlakozók | LAN/PoE, DC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out, CVBS, RS-485 |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Hálózati protokoll | SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 12 V DC, PoE 802.3af |
| Max teljesítményfelvétel | 9 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +50 °C |
| Méret | Ø150×114 mm |
| Tömeg | 1019 g |
Techson TC IP-D213 WDR DN / kifutott
P szériás, professzionális ONVIF IP-kamera,
SONY progresszív/Exmor CMOS érzékelővel
1,3 Mpx IP Beltéri dome, 1280×1024@25fps, D-WDR, 0.1 Lux, PoE

| Megnevezés | TC IP-D213 WDR DN |
| Videorendszer | IP, PAL |
| Megapixel | 1 |
| Kategória | Általános |
| Kivitel | Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 1280×1024@25fps |
| Hely | Beltéri |
| Beállítható felbontások | 1280×960, 1280×720, 720×480 |
| Érzékenység | 0,1Lux (színes), 0,001Lux (Sense up) |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 3 – 10 mm |
| Látószög | 38° – 75° |
| Fókusz mód | Manuális |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Elektronikus D/N, nem infraérzékeny |
| Elektronikus zársebesség | 1/2 – 1/100000 |
| Záridő | Sony 1/3” CMOS |
| Tömörítés | H.264 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 2D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Beállítási felület | WEB |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN/PoE, DC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out, CVBS, RS-485 |
| SD kártya kapacitás | Max. 32 GB SD–videórögzítéshez vagy pillanatkép rögzítéshez |
| Csoportművelet | , |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, SNMPv2, HTTP, DHCP, IPv4, NTP |
| Tápellátás | 12 V DC, PoE 802.3af |
| Max teljesítményfelvétel | 4 W |
| Üzemi hőmérséklet | -10 °C – +50 °C |
| Méret | Ø140x112mm |
| Tömeg | 500 g |
Techson TCI MA3 E105 IH AM Z4 /F / kifutott
TechSon IP 5 Mpx kültéri eyeball, VCA, Arcfelismerés, Motorzoom, 2592 x 1944@25 fps, H.265, IR LED, MDN, valós WDR, 0.05 Lux, PoE, hangbemenet, Micro SD

| Megnevezés | TCI MA3 E105 IH AM Z4 /F |
| Videorendszer | IP |
| Megapixel | 5 |
| Legkeresettebb funkciók | Rendszámfelismeréshez,Arcfelismerés,SD-kártya,Motorzoom,Valós WDR,Beépített mikrofon,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | Eyeball |
| Maximális felbontás @ fps | 2592×1944@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP67 |
| Beállítható felbontások | 2592×1944, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,5” CMOS |
| Érzékenység | 0,05 lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 2,8 – 12 mm |
| Látószög | 35° – 94° |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 4x |
| Írisz | Fix |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 50 m |
| IR világítási szög | 70° |
| Elektronikus zársebesség | 1/25 – 1/100000 |
| Záridő | Auto, Beállítható |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| Folyosó üzemmód | Van |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Valós WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Privát zóna | Van |
| Analitika | Vonalátlépés, Behatolás, Tárgyfigyelés, Arcfelismerés, Személyszámlálás |
| Riasztás | Mozgás, VCA, Szabotázs |
| Rendszámfelismeréshez ajánlott | Igen |
| Mikrofon | van |
| Csatlakozók | LAN/PoE, DC in, Mic in, CVBS |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Tápellátás | 12 V DC, PoE 802.3af |
| Max teljesítményfelvétel | 9,5 W |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C – +60 °C |
| Méret | Ø112×100 mm |
| Tömeg | 670 g |
| Egyéb | HW reset |
Techson TCI MS3 D002 AM -8 /F / kifutott
TechSon IP 2 Mpx kültéri dome, 8mm obj., Arcfelismerés, VCA, 1920×1080@25fps, NightVision, PoE, Beépített mikrofon, Micro SD

| Megnevezés | TCI MS3 D002 AM -8 /F |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 2 |
| Legkeresettebb funkciók | Éjszaka is színes kép,Arcfelismerés,SD-kártya,Beépített mikrofon,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat, NightVision |
| Kivitel | Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 1920×1080@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP67 |
| Vandálbiztosság | IK10 |
| Beállítható felbontások | 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,004 Lux |
| Objektív | Fix |
| Fókusztávolság mm | 8 mm |
| Látószög | 40,6° |
| Fókusz mód | Fix fókusz |
| Írisz | Fix |
| Elektronikus zársebesség | 1/25 – 1/100000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| Folyosó üzemmód | Van |
| Multicast | Van |
| AGC | Van |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Privát zóna | Van |
| Analitika | Vonalátlépés, Behatolás, Tárgyfigyelés, Arcfelismerés, Személyszámlálás |
| Riasztás | Mozgás, VCA, Szabotázs |
| Mikrofon | Van |
| Csatlakozók | LAN/PoE, DC-in, Mic in, CVBS |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Hálózati protokoll | SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 12 V DC, 24 V AC, PoE 802.3af |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C – +60 °C |
| Méret | Ø119×88 mm |
| Tömeg | 650 g |
Techson TCI MA0 P402 IH AM Z18 / megszünt

| Megnevezés | TCI MA0 P402 IH AM Z18 |
| Videorendszer | IP |
| Megapixel | 2 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 1920×1080@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,05 lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 5,4 – 97 mm |
| Látószög | 3° – 50° |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 18x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 50 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás |
| Ventilátor | Van |
| Fűtés | Van |
| Csatlakozók | LAN, DC-in, Mic in, Line out |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 90° |
| Mozgatási sebesség | 0,1°-160°/mp H, 0,1°-50°/mp V |
| Beállítható pozíciók | 255 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 2 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 12 V DC |
| Max teljesítményfelvétel | 45 W |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C – +60 °C |
| Méret | 136×222 mm |
| Tömeg | 4 Kg |
Techson TCI MS3 D102 ADM Z3 /F / kifutott

| Megnevezés | TCI MS3 D102 ADM Z3 /F |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 2 |
| Legkeresettebb funkciók | Éjszaka is színes kép,Arcfelismerés,SD-kártya,Motorzoom,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat, NightVision |
| Kivitel | Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 1920×1080@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP67 |
| Vandálbiztosság | IK10 |
| Beállítható felbontások | 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,004 Lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 7 – 22 mm |
| Látószög | 22,5° – 37° |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 3x |
| Írisz | Fix |
| Elektronikus zársebesség | 1/25 – 1/100000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| ROI | Van |
| Folyosó üzemmód | Van |
| Multicast | Van |
| AGC | Van |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Privát zóna | Van |
| Analitika | Vonalátlépés, Behatolás, Tárgyfigyelés, Arcfelismerés, Személyszámlálás |
| Riasztás | Mozgás, VCA, Szabotázs |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN/PoE, DC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out, CVBS, RS-485 |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Hálózati protokoll | SNMP, RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 12 V DC, 24 V AC, PoE 802.3af |
| Üzemi hőmérséklet | -30 °C – +60 °C |
| Méret | Ø141×100 mm |
| Tömeg | 890 g |
Techson TCI MA1 P403 IH AM Z16 / megszünt

| Megnevezés | TCI MA1 P403 IH AM Z16 |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 3 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 2048×1536@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288, 480×240 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,05 lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 4,7 – 94 mm |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 16x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 100 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Ventilátor | Van |
| Fűtés | Van |
| Riasztás bemenet | 4 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN, AC-in, CVBS, Mic in, Line out |
| SD kártya kapacitás | Max. 64 GB Micro SD–pillanatkép rögzítéshez |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 90° |
| Mozgatási sebesség | 400°/mp kézi: 0,5-90°/mp |
| Beállítható pozíciók | 255 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 4 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 24 V AC |
| Max teljesítményfelvétel | 45 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +60 °C |
| Méret | 216×349 mm |
| Tömeg | 5 Kg |
Techson TCI MA0 P503 IH AM Z20 / kifutott

| Megnevezés | TCI MA0 P503 IH AM Z20 |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 3 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 2048×1536@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288, 480×240 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,05 lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 4,7 – 94 mm |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 20x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 100 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Ventilátor | Van |
| Fűtés | Van |
| Riasztás bemenet | 4 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN, AC-in, CVBS, Mic in, Line out |
| SD kártya kapacitás | Max. 64 GB Micro SD–pillanatkép rögzítéshez |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 90° |
| Mozgatási sebesség | 400°/mp kézi: 0,5-90°/mp |
| Beállítható pozíciók | 255 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 4 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 24 V AC |
| Max teljesítményfelvétel | 45 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +60 °C |
| Méret | 216×349 mm |
| Tömeg | 5 Kg |
Techson TCH MA1 P503 IH AM Z20 / megszünt

| Megnevezés | TCH MA1 P503 IH AM Z20 |
| Videorendszer | IP, AHD, TVI |
| Megapixel | 3 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 2048×1536@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2048×1536, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288, 480×240 |
| CCD | Sony 1/3” CMOS |
| Érzékenység | 0,01 Lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 4,7 – 94 mm |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 20x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 100 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Digitális WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Ventilátor | Van |
| Riasztás bemenet | 4 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN, DC-in, AHD/TVI, Mic in, Line out |
| SD kártya kapacitás | Max. 64 GB Micro SD–pillanatkép rögzítéshez |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 90° |
| Mozgatási sebesség | 400°/mp kézi: 0,5-90°-120°/mp |
| Beállítható pozíciók | 255 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 4 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 24 V DC |
| Max teljesítményfelvétel | 45 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +60 °C |
| Méret | 216×349 mm |
| Tömeg | 5 Kg |
Techson TCI MA0 P503 IH AM Z30 / kifutott

| Megnevezés | TCI MA0 P503 IH AM Z30 |
| Videorendszer | IP |
| Megapixel | 3 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Valós WDR,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 2048×1536@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2048×1536, 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,05 lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 5,5 – 110 mm |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 30x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 100 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Valós WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Riasztás bemenet | 1 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN, AC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 93° |
| Mozgatási sebesség | Forgatás: 240°/mp kézi: 0,5-90°/mp, Döntés: 160°/mp kézi: 0,5-90°/mp |
| Beállítható pozíciók | 255 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 2 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 24 V DC |
| Max teljesítményfelvétel | 30 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +60 °C |
| Méret | 209×317 mm |
| Tömeg | 5 Kg |
Techson TCI MA0 P603 IH AM Z30 / kifutott

| Megnevezés | TCI MA0 P603 IH AM Z30 |
| Videorendszer | IP, CVBS |
| Megapixel | 3 |
| Legkeresettebb funkciók | SD-kártya,Valós WDR,Mikrofoncsatlakozó, |
| Kategória | M sorozat |
| Kivitel | PTZ Dome |
| Maximális felbontás @ fps | 2048×1536@25fps |
| Hely | Kültéri |
| Védettség | IP66 |
| Beállítható felbontások | 2048×1536, 1920×1080, 1280×720 |
| CCD | 1/2,8″ CMOS |
| Érzékenység | 0,01 Lux |
| Objektív | Varifokális |
| Fókusztávolság mm | 5,5 – 110 mm |
| Fókusz mód | Autofókusz |
| Motoros zoom | 30x |
| Írisz | DC írisz (autoírisz) |
| Éjszakai mód | Mechanikus D/N |
| Reflektor | HiPower LED fényérzékelővel |
| Megvilágítási távolság | 150 m |
| IR világítási szög | Adaptív |
| Elektronikus zársebesség | 1/50 – 1/120000 |
| Záridő | Auto |
| Tömörítés | H.264, H.265 |
| Multicast | Van |
| AGC | Beállítható értékű |
| Zajcsökkentés | 3D DNR |
| Széles dinamikatartomány | Valós WDR |
| Ellenfény kompenzáció | HLC, BLC |
| Mozgásérzékelés | Van |
| Riasztás | Mozgás, Riasztásbemenet |
| Riasztás bemenet | 7 |
| Relé kimenet | 1 |
| Csatlakozók | LAN, AC-in, Mic in, Line Out, Digital in, Relay out, CVBS |
| SD kártya kapacitás | Max. 128 GB Micro SD – videó és pillanatkép rögzítés |
| Forgatás | 0° – 360° |
| Döntés | 0° – 93° |
| Mozgatási sebesség | Forgatás: 240°/mp kézi: 0,1-120°/mp, Döntés: 200°/mp kézi: 0,1-90°/mp |
| Beállítható pozíciók | 360 |
| Tanítható járőrútvonal | 8*16 preset |
| Pásztázás | 2 |
| Hálózati protokoll | RTSP, TCP, UDP, HTTP, DHCP, IPv4, NTP, SMTP, FTP, UPnP |
| Tápellátás | 24 V AC |
| Max teljesítményfelvétel | 65 W |
| Üzemi hőmérséklet | -20 °C – +60 °C |
| Méret | 216×349 mm |
| Tömeg | 5 Kg |
TechSon TC-DVR SS3204 Eco /megszünt
TechSon SmartSpeed Transformers önálló digitális videorögzítő.
4 csatorna AHD2.0/TVI/CVI/PAL bemenet + 1 IP csatorna.
Az analóg csatornákból akár mind a négy IP-re kapcsolható, így akár 5 IP csatornás rögzítőként is használható.
1 hangbemenet, 1 belső HDD


| Videorendszer | AHD, TVI, CVI, PAL, IP |
| Megapixel | 2 |
| Kategória | Önálló DVR, N széria, SmartSpeed, Transformers |
| Csatornaszám | Önálló DVR, N széria, SmartSpeed, Transformers |
| Bővíthetőség | 1 IP |
| Tömörítés | H.264 |
| Kommunikációs sebesség kamerák felől | 4 Mbit/s |
| Kommunikációs sebesség kliensek felé | 14 Mbit/s |
| Felvételi sebesség | AHD/TVI/CVI 1080p: 12fps/ch, AHD 1080pLITE 25fps/ch (960×1080), AHD/TVI/CVI 720p: 25fps/ch, PAL WD1: 25fps/ch, IP max. |
| Rögzítési felbontás | AHD / TVI / CVI: 1080p, 720p PAL: WD1, D1 IP: 1080p, 720p |
| Videó bemenetek | 4 BNC, 1 LAN (IPC) |
| Videó kimenetek | HDMI, VGA |
| Videó kimenetek felbontása | Full HD (1920×1080) |
| Audió bemenetek | 1 RCA |
| Audió kimenetek | 1 RCA |
| Beépíthető merevlemezek száma | 1 db 3,5” SATA HDD (max: 6 TB / HDD) |
| USB csatlakozók | 2xUSB 2.0 (mentéshez, vagy egér) |
| IP-Kamera kompatibilitás | TechSon N szériás IP kamerák, ONVIF |
| PTZ vezérlés | Speed Dome |
| LAN | 1 x 10/100 Mb Ethernet |
| Operációs rendszer | Embedded Linux |
